AYER KEROH: Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Lendu, Datuk Seri Sulaiman Md Ali mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-13 selepas Barisan Nasional (BN) berjaya membentuk kerajaan negeri, malam tadi.
Majlis angkat sumpah Ketua Menteri berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Negeri, Tun Mohd Ali Rustam di Pejabat Tuan Yang Terutama (TYT), jam 12.58 tengah malam tadi dan dilangsungkan secara tertutup.
Yang turut hadir, Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob; Presiden UMNO, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi; Presiden MCA, Datuk Seri Wee Ka Siong dan Pengerusi Lembaga Penasihat BN, Datuk Seri Najib Razak.
Sulaiman, 55, sebelum ini dinamakan sebagai calon Ketua Menteri jika BN menang pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka.
Ini adalah kali kedua Sulaiman dilantik sebagai Ketua Menteri selepas pertama kali dilantik ke jawatan itu pada tahun lalu.
Sementara itu, Ka siong mengesahkan upacara itu menerusi hantaran di Facebook.
"Saya dijemput untuk menyaksikan istiadat mengangkat sumpah Datuk Seri Sulaiman Md Ali sebagai Ketua Menteri Melaka ke-13," katanya.
KEPUTUSAN RASMI
KERUSI | PARTI | YANG MENANG |
N1 Kuala Linggi | BN-UMNO | ROSLI ABDULLAH |
N2 Tanjung Bidara | BN-UMNO | DATUK SERI AB RAUF |
N3 Ayer Limau | BN-UMNO | DATUK HAMEED BASHEER |
N4 Lendu | BN-UMNO | DATUK SERI SULAIMAN MD ALI |
N5 Taboh Naning | BN-UMNO | ZULKIFLEE MOHD ZIN |
N6 Rembia | BN-UMNO | DATUK MUHAMMAD JAILANI KHAMIS |
N7 Gadek | BN-MIC | P SHANMUGAM |
N8 Machap Jaya | BN-MCA | NGWE HEE SEM |
N9 Durian Tunggal | BN-UMNO | ZAHARI ABD KALIL |
N10 Asahan | BN-UMNO | FAIRUL NIZAM ROSLAN |
N11 Sungai Udang | PN-BERSATU | DR MOHD ALEEF YUSOF |
N12 Pantai Kundor | BN-UMNO | TUMINAH KADI @ MOHD HASHIM |
N13 Paya Rumput | BN-UMNO | DATUK RAIS YASIN |
N14 Kelebang | BN-MCA | DATUK LIM BAN HONG |
N15 Pengkalan Batu | BN-UMNO | DATUK KALSOM NOORDIN |
N16 Ayer Keroh | PH-DAP | KERK CHEE YEE |
N17 Bukit Katil | PH-AMANAH | ADLY ZAHARI |
N18 Ayer Molek | BN-UMNO | DATUK RAHMAD MARIMAN |
N19 Kesidang | PH-DAP | SEAH SHOO CHIN |
N20 Kota Laksamana | PH-DAP | LOW CHEE LEONG |
N21 Duyong | BN-UMNO | MOHD NOOR HELMY ABDUL HALEM |
N22 Bandar Hilir | PH-DAP | LENG CHAU YEN |
N23 Telok Mas | BN-UMNO | DATUK ABDUL RAZAK ABDUL RAHMAN |
N24 Bemban | PN-BERSATU | DR MOHD YADZIL YAAKUB |
N25 Rim | BN-UMNO | DATUK KHAIDHIRAH ABU ZAHAR |
N26 Serkam | BN-UMNO | DATUK ZAIDI ATTAN |
N27 Merlimau | BN-UMNO | DR MUHAMAD AKMAL SALEH |
N28 Sungai Rambai | BN-UMNO | SITI FAIZAH ABDUL AZIS |
KEDUDUKAN TERKINI BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI MELAKA:
- Barisan Nasional (BN) - 21 kerusi
- Pakatan Harapan (PH) - 5 kerusi
- Perikatan Nasional (PN) - 2 kerusi
Tiada ulasan:
Catat Ulasan