Harakahdaily, |
KUALA LUMPUR: Jadual di bawah ialah rumusan jumlah di mana maklumat dalaman 'mereka' sendiri menyatakan bahawa mereka akan hilang kerusi jika Pilihan raya Umum (PRU) diadakan hujung tahun lepas.
Table 1: The possible outcome in GE13.
no | STATE | PR | BN |
1 | PERLIS | 1 | 2 |
2 | KEDAH | 13 | 2 |
3 | KELANTAN | 13 | 1 |
4 | TERENGGANU | 4 | 4 |
5 | PENANG | 12 | 1 |
6 | PERAK | 18 | 6 |
7 | PAHANG | 5 | 9 |
8 | SELANGOR | 20 | 2 |
9 | WILAYAH PERSEKUTUAN | 10 | 1 |
10 | PUTRAJAYA | 0 | 1 |
11 | NEGRI SEMBILAN | 6 | 2 |
12 | MELAKA | 2 | 4 |
13 | JOHOR | 12 | 14 |
14 | LABUAN | 1 | 0 |
15 | SABAH | 12 | 13 |
16 | SARAWAK | 16 | 15 |
145 | 77 |
Justeru, bagi Penyelaras Solidariti Anak Muda Malaysia (SAMM), Badrul Hisham Shaharin atau CheGuBard, tidak kisah sama ada anda bersetuju atau tidak bahawa Umno BN akan kehilangan Putrajaya pada PRU13 nanti.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan